You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Rahong
Logo Desa Rahong
Rahong

Kec. Malingping, Kab. Lebak, Provinsi Banten

Selamat datang di Sistem Informasi Pemerintah Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten rahong-malingping.desa.id Bagi para santri, jangan pernah menyerah dalam mengejar impian dan tujuan kalian. Selamat Hari Santri Nasional untuk seluruh santri Indonesia. rahong-malingping.desa.id

Perdes No. 1 Tahun 2026

Admin 10 Januari 2026 Dibaca 221 Kali
Perdes No. 1 Tahun 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHONG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.595.971.159,00 1.582.463.760,00 13.507.399,00 99,15
4.2.1 Dana Desa 1.069.471.000,00 1.069.471.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 66.587.591,00 60.493.300,00 6.094.291,00 90,85
4.2.3 Alokasi Dana Desa 359.912.568,00 352.499.460,00 7.413.108,00 97,94
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.206.384,00 2.412.193,00 -205.809,00 109,33
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.206.384,00 2.412.193,00 -205.809,00 109,33
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.598.177.543,00 1.584.875.953,00 13.301.590,00 99,17
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 583.739.419,00 472.896.480,00 110.842.939,00 81,01
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 486.869.982,00 428.096.480,00 58.773.502,00 87,93
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 55.169.437,00 20.800.000,00 34.369.437,00 37,70
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 37.200.000,00 24.000.000,00 13.200.000,00 64,52
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 594.509.009,00 579.170.230,00 15.338.779,00 97,42
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 70.600.000,00 63.500.000,00 7.100.000,00 89,94
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 402.582.429,00 396.184.550,00 6.397.879,00 98,41
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 41.266.400,00 41.266.400,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 48.060.180,00 46.219.280,00 1.840.900,00 96,17
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 141.166.866,00 122.450.000,00 18.716.866,00 86,74
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 64.040.000,00 60.000.000,00 4.040.000,00 93,69
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.030.933,00 0,00 3.030.933,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 23.095.933,00 11.450.000,00 11.645.933,00 49,58
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.000.000,00 2.500.000,00 16.500.000,00 13,16
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.392.415.294,00 1.231.016.710,00 161.398.584,00 88,41
SURPLUS / (DEFISIT) 205.762.249,00 353.859.243,00 -148.096.994,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 118.131.951,00 118.131.951,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 118.131.951,00 118.131.951,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 323.894.200,00 323.894.200,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 323.894.200,00 323.894.200,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -205.762.249,00 -205.762.249,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 148.096.994,00 -148.096.994,00


APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.584.875.953,00 | Rp 1.598.177.543,00
99.17 %
Belanja Desa
Rp 1.231.016.710,00 | Rp 1.392.415.294,00
88.41 %
Pembiayaan Desa
Rp -205.762.249,00 | Rp -205.762.249,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.069.471.000,00 | Rp 1.069.471.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 60.493.300,00 | Rp 66.587.591,00
90.85 %
Alokasi Dana Desa
Rp 352.499.460,00 | Rp 359.912.568,00
97.94 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.412.193,00 | Rp 2.206.384,00
109.33 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 472.896.480,00 | Rp 583.739.419,00
81.01 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 579.170.230,00 | Rp 594.509.009,00
97.42 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 122.450.000,00 | Rp 141.166.866,00
86.74 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 | Rp 19.000.000,00
13.16 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00
100 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.584.875.953,00 Rp 1.598.177.543,00
99.17%
Belanja
Rp 1.231.016.710,00 Rp 1.392.415.294,00
88.41%
Pembiayaan
Rp -205.762.249,00 Rp -205.762.249,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.069.471.000,00 Rp 1.069.471.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 60.493.300,00 Rp 66.587.591,00
90.85%
Alokasi Dana Desa
Rp 352.499.460,00 Rp 359.912.568,00
97.94%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.412.193,00 Rp 2.206.384,00
109.33%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 472.896.480,00 Rp 583.739.419,00
81.01%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 579.170.230,00 Rp 594.509.009,00
97.42%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 122.450.000,00 Rp 141.166.866,00
86.74%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 19.000.000,00
13.16%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00
100%