You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Rahong
Logo Desa Rahong
Rahong

Kec. Malingping, Kab. Lebak, Provinsi Banten

Selamat datang di Sistem Informasi Pemerintah Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten rahong-malingping.desa.id Bagi para santri, jangan pernah menyerah dalam mengejar impian dan tujuan kalian. Selamat Hari Santri Nasional untuk seluruh santri Indonesia. rahong-malingping.desa.id

Laporan Pelaksanaan APBDes Semester Pertama TA. 2023

Admin 10 Juli 2023 Dibaca 323 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHONG

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.382.649.047,00 822.294.106,00 560.354.941,00 59,47
4.2.1 Dana Desa 1.021.785.000,00 665.271.000,00 356.514.000,00 65,11
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 46.107.927,00 0,00 46.107.927,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 314.756.120,00 157.023.106,00 157.733.014,00 49,89
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.400.000,00 604.686,00 1.795.314,00 25,20
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.400.000,00 604.686,00 1.795.314,00 25,20
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.385.049.047,00 822.898.792,00 562.150.255,00 59,41
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 428.538.850,00 158.160.641,00 270.378.209,00 36,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 428.538.850,00 158.160.641,00 270.378.209,00 36,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 553.899.450,00 376.714.000,00 177.185.450,00 68,01
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 553.899.450,00 376.714.000,00 177.185.450,00 68,01
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 80.853.747,00 21.562.000,00 59.291.747,00 26,67
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 80.853.747,00 21.562.000,00 59.291.747,00 26,67
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 212.357.000,00 0,00 212.357.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 212.357.000,00 0,00 212.357.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 104.400.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 50,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 104.400.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 50,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.380.049.047,00 608.636.641,00 771.412.406,00 44,10
SURPLUS / (DEFISIT) 5.000.000,00 214.262.151,00 -209.262.151,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 214.262.151,00 -214.262.151,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 822.898.792,00 | Rp 1.385.049.047,00
59.41 %
Belanja Desa
Rp 608.636.641,00 | Rp 1.380.049.047,00
44.1 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -5.000.000,00
0 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 665.271.000,00 | Rp 1.021.785.000,00
65.11 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 46.107.927,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 157.023.106,00 | Rp 314.756.120,00
49.89 %
Bunga Bank Desa
Rp 604.686,00 | Rp 2.400.000,00
25.2 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 158.160.641,00 | Rp 428.538.850,00
36.91 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 376.714.000,00 | Rp 553.899.450,00
68.01 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 21.562.000,00 | Rp 80.853.747,00
26.67 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 212.357.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 52.200.000,00 | Rp 104.400.000,00
50 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.584.875.953,00 Rp 1.598.177.543,00
99.17%
Belanja
Rp 1.231.016.710,00 Rp 1.392.415.294,00
88.41%
Pembiayaan
Rp -205.762.249,00 Rp -205.762.249,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.069.471.000,00 Rp 1.069.471.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 60.493.300,00 Rp 66.587.591,00
90.85%
Alokasi Dana Desa
Rp 352.499.460,00 Rp 359.912.568,00
97.94%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.412.193,00 Rp 2.206.384,00
109.33%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 472.896.480,00 Rp 583.739.419,00
81.01%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 579.170.230,00 Rp 594.509.009,00
97.42%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 122.450.000,00 Rp 141.166.866,00
86.74%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 19.000.000,00
13.16%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00
100%